加盟会社一覧(県西・県南・県北)
○埼玉県警備業協会会員に限らせて頂きます。
○リンク受付中! 会社名・リンク・URLをメールにてお申し込みください。
※下線の入った会員名はHPへリンクされています。
県西支部
浦和支部 | 大宮支部 | 県東支部 | 県西支部 | 県南支部 | 県北支部
会員名(社) | 業務内容 | 電話番号 |
---|---|---|
朝日システムズ(株) | 施設 交通 機械 | 04-2957-0115 |
〒350-1317 狭山市大字水野456-6 | ||
中央パトロール(株) | 機械 施設 ホーム | 04-2964-1261 |
〒358-0031 入間市新久145-1 | ||
(有)戸口工業 | 施設 | 0493-65-0601 |
〒355-0342 比企郡ときがわ町大字玉川4621 | ||
(株)松山警備保障 | 施設 交通 雑踏 | 0493-22-1851 |
〒355-0021 東松山市神明町2-10-22 | ||
(株)第一清美 | 施設 | 04-2968-5911 |
〒359-0044 所沢市松葉町22-17 | ||
(株)新明 | 施設 機械 | 049-282-1586 |
〒350-0219 坂戸市片柳2148-3 | ||
(株)日動 | 施設 | 04-2932-1191 |
〒358-0053 入間市仏子1389-7 | ||
(株)東武警備サポート 川越営業所 | 施設 交通 雑踏 | 0492-25-2371 |
〒350-1122 川越市脇田町103 東武ストア川越マイン店2F | ||
大和電子サービス(株) | 施設 | 042-984-1130 |
〒350-1205 日高市原宿401 NECネットワーク・センサ内 | ||
(株)協栄 埼玉支店 | 施設 雑踏 | 04-2928-7921 |
〒359-1141 所沢市小手指町1-18-4 パークサイド小手指B-401 | ||
(株)セキュリティ | 交通 施設 雑踏 | 04-2997-9101 |
〒359-0044 所沢市松葉町3-1 グリムビル2F | ||
(株)VOLLMONTセキュリティサービス 所沢営業所 | 交通 雑踏 | 04-2923-8013 |
〒359-1104 所沢市榎町8-10 | ||
(株)ニチアコミュニケーション | 施設 交通 雑踏 身辺 機械 ホーム 保安 | 04-2955-0010 |
〒350-1302 狭山市東三ツ木201-3 | ||
竹澤サービス(株) | 施設 | 0493-72-3149 |
〒355-0331 比企郡小川町大字靱負113 | ||
関東電設(株) | 交通 施設 | 049-232-6676 |
〒350-0806 川越市天沼新田319-6 | ||
(株)東ア | 施設 | 042-984-1270 |
〒350-1222 日高市大字大谷沢667-3 | ||
(株)デンツートラフィック | 交通 施設 雑踏 | 04-2966-2207 |
〒358-0011 入間市下藤沢553-1 | ||
(株)不二ビルサービス | 施設 交通 | 049-226-5222 |
〒350-0046 川越市菅原町21-21 森田ビル1F | ||
サンエスビルサービス(株) | 施設 交通 雑踏 | 049-224-5234 |
〒350-0036 川越市小仙波町4-17-1 | ||
MEIJI・リスペート・セキュリティー(株) | 施設 交通 雑踏 身辺 機械 ホーム | 04-2966-0030 |
〒358-0023 入間市扇台六-3-30 | ||
(株)セーフティユニオン | 交通 施設 雑踏 | 042-974-2207 |
〒357-0021 飯能市双柳753-3 | ||
(株)西武不動産ビルマネジメント | 施設 交通 | 03-5924-6399 |
〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-5 サンシャインシティプリンスホテル2F | ||
(株)アサヒセキュリティ 埼玉本部 | 貴重品 | 049-291-4078 |
〒350-1162 川越市南大塚4-14-7 | ||
(株)ジョイント警備保障 | 交通 施設 | 049-251-9750 |
〒354-0024 富士見市鶴瀬東1-1-48 JOINTビル | ||
(株)彩企サービス | 交通 | 0493-56-5767 |
〒355-0812 比企郡滑川町大字都25-53 | ||
(株)ベストロジ埼玉 | 施設 | 04-2900-1820 |
〒350-1331 狭山市新狭山1-13-14 | ||
(有)シィーエスエス | 交通 雑踏 | 04-2966-4227 |
〒358-0011 入間市下藤沢1121-2-101 | ||
(株)ケイビー・コム | 交通 雑踏 | 049-239-7756 |
〒350-1101 川越市大字的場2623-2 | ||
(株)サップセキュリティサービス | 交通 雑踏 | 049-265-1232 |
〒356-0045 ふじみ野市鶴ヶ岡2-17-19 | ||
(株)ショービ | 施設 | 049-247-5472 |
〒350-1137 川越市大字砂新田2571-31 | ||
(株)ゼンコーサービス | 交通 施設 雑踏 | 049-278-2333 |
〒354-0036 富士見市ふじみ野東1-21-1-202 ラ・ガールふじみ野 | ||
日本セフティエンジニア(株) | 交通 | 049-289-0614 |
〒350-0219 埼玉県坂戸市片柳2302-1 | ||
(株)SGS 川越店 | 交通 雑踏 | 049-291-5533 |
〒350-1123 川越市脇田本町30-2 醍醐ビル4F | ||
(株)ハーモニーガードサービス | 交通 施設 | 04-2945-2354 |
〒359-0024 所沢市下安松186-10 | ||
(株)ティーエム | 施設 交通 雑踏 | 04-2997-8288 |
〒358-0003 入間市豊岡1-4-8 池田ビル2F | ||
ウインズ(株) | 交通 | 049-293-9995 |
〒354-0044 入間郡三芳町北永井683-30 | ||
(株)ハローベル | 機械 施設 ホーム | 0493-23-0222 |
〒355-0073 東松山市上野本1813-1 | ||
(株)ヤオコービジネスサービス | 保安 交通 | 049-246-7775 |
〒350-1124 川越市新宿町1-10-1 | ||
(株)オリエンタル・ガード・リサーチ | 施設 交通 雑踏 貴重品 身辺 | 03-3839-1877 |
〒110-0016 東京都台東区台東4-28-11 御徒町中央ビル | ||
(株)キステム 埼玉支店 | 交通 雑踏 | 050-3490-3617 |
〒350-2203 鶴ヶ島市上広谷22-5 アメニティパレス2F | ||
(株)ネクスコ・メンテナンス関東 所沢事業所 | 交通 | 049-287-8384 |
〒350-2211 鶴ヶ島市脚折町5-27-1 | ||
(株)ケーワン | 交通 施設 雑踏 身辺 | 04-2968-3901 |
〒358-0054 入間市野田928-13 | ||
アース警備(有) | 交通 雑踏 | 04-2991-2666 |
〒359-0044 所沢市松葉町4-25 オハナビル3F | ||
東亜警備保障(株) 所沢本部 | 交通 雑踏 | 04-2935-3975 |
〒359-1117 所沢市有楽町2-10 有楽町ビル201 | ||
アドバンス建物管理(株) 埼玉営業所 | 施設 交通 | 0493-81-5748 |
〒355-0062 東松山市西本宿591-1 | ||
MS&ADグランアシスタンス(株) | 身辺 | 04-2937-6627 |
〒359-0037 所沢市くすのき台1-11-2 西武第二ビル | ||
(株)ガードプロジェクト | 交通 雑踏 | 049-277-3911 |
〒350-0463 入間郡毛呂山町前久保南3-38-3 | ||
電光建設(株) | 交通 | 049-236-2100 |
〒350-0001 川越市古谷上3764-1 | ||
武蔵野ビル管理サービス(株) | 交通 施設 | 049-215-7932 |
〒350-0804 川越市下広谷1128-11 | ||
(株)TRUST警備保障 埼玉本部 | 交通 施設 機械 雑踏 貴重品 身辺 | 0429-37-7541 |
〒350-1307 狭山市祇園17-15 サンホワイトマンション105 | ||
(株)春貴 | 交通 | 049-292-9958 |
〒350-2203 鶴ヶ島市上広谷10-6 ベルリードウメノ102 | ||
(株)ショーサンプロパティ | 施設 交通 | 049-257-4794 |
〒350-0026 川越市泉町1-1 ウニクス南古谷シネマ棟1F | ||
匠建工業(株) | 交通 施設 | 04-2937-4061 |
〒359-0011 所沢市南永井386-3 | ||
川越警備保障(株) | 交通 雑踏 | 049-227-6711 |
〒350-1113 川越市田町3-8-1F-B | ||
(株)magokoro | 交通 雑踏 施設 | 049-238-4423 |
〒350-1137 川越市砂新田374-12 | ||
※順不同 |
県南支部
浦和支部 | 大宮支部 | 県東支部 | 県西支部 | 県南支部 | 県北支部
会員名(社) | 業務内容 | 電話番号 |
---|---|---|
埼玉警備保障(株) | 施設 交通 | 048-472-4616 |
〒353-0004 志木市本町3-2-24 | ||
(株)セイビ埼玉 | 施設 交通 | 048-252-2054 |
〒332-0016 川口市幸町1-5-25 | ||
(株)新日警備保障 | 施設 交通 機械 | 048-471-3026 |
〒353-0004 志木市本町6-6-14 | ||
(株)オンロード | 施設 交通 雑踏 | 048-781-2255 |
〒362-0045 上尾市向山31-10 | ||
埼玉総合ビル管理(株) | 施設 交通 | 048-782-4611 |
〒362-0044 上尾市大谷本郷757-1 | ||
(株)蕨環境公栄社 | 施設 | 048-444-8867 |
〒335-0001 蕨市北町3-4-5 | ||
日建総業(株) 第二事業部 | 施設 | 048-424-4382 |
〒351-0021 朝霞市西弁財2-4-7 | ||
ニュータウンビルサービス(株) | 施設 | 048-255-8131 |
〒332-0031 川口市青木1-2-9 | ||
(株)宮下ビルサービス | 施設 | 048-269-2449 |
〒333-0846 川口市南前川2-23-8 | ||
(株)大東管財 | 施設 交通 雑踏 保安 | 048-267-0626 |
〒333-0852 川口市芝樋ノ爪1-6-29 | ||
東邦警備保障(株) | 施設 機械 | 050-3494-7281 |
〒351-0034 朝霞市西原2-14-22 瀬武興業第二ビル | ||
(株)サイタマ・ユウセイ | 施設 | 048-774-6305 |
〒362-0034 上尾市愛宕3-11-1 | ||
凸版警備保障(株) | 施設 | 03-3835-5100 |
〒110-0016 東京都台東区台東1-5-1 | ||
北斗企画(株) | 交通 | 048-433-5340 |
〒335-0004 蕨市中央1-27-6 | ||
(株)三共セキュリティ | 交通 雑踏 | 048-728-8391 |
〒363-0009 桶川市坂田東3-8-5 | ||
東洋ワックス(株) | 施設 | 048-266-7819 |
〒333-0848 川口市芝下1-15-16 | ||
環境クリエイト(株) | 施設 | 048-424-1666 |
〒335-0034 戸田市笹目1-22-2 | ||
新生ビルテクノ(株) 川口支店 | 施設 | 048-254-5095 |
〒332-0017 川口市栄町3-3-3 カトービル302 | ||
北里メディカルサービス(株) 北本事業部 | 施設 | 048-593-4620 |
〒364-0026 北本市荒井6-102 | ||
(株)マックス | 交通 施設 雑踏 | 048-542-9050 |
〒365-0023 鴻巣市笠原1486-1 | ||
(株)テクノスタッフ | 施設 | 048-256-2111 |
〒332-0021 川口市西川口5-11-26 | ||
(株)サンセール・日進 | 交通 | 048-432-0998 |
〒335-0021 戸田市新曽1378-3 コーポ花岡201 | ||
(株)アート警備 | 交通 施設 雑踏 | 048-263-4646 |
〒333-0866 川口市芝2-1-12 | ||
川口ビルマネジメント(株) | 施設 | 048-242-0297 |
〒332-0031 川口市青木3-12-16 パラシオン川口102 | ||
(株)TSビルシステム | 施設 | 048-421-5925 |
〒335-0034 戸田市笹目6-12-1 | ||
(株)バンガード | 交通 施設 | 048-485-6011 |
〒351-0034 朝霞市西原2-14-22 瀬武興業第二ビル | ||
(有)旭産業 | 施設 | 048-466-3308 |
〒351-0113 和光市中央1-6-27 T's two A号室 | ||
(株)日環サービス | 施設 | 048-265-0695 |
〒333-0842 川口市前川1-14-15 | ||
関越サービス(株) | 交通 | 042-474-5661 |
〒352-0034 新座市野寺2-19-25 | ||
青木清掃(株) 事業本部 | 交通 雑踏 | 048-728-8278 |
〒363-0004 桶川市五丁台425-1 | ||
(株)新日本規制 東京事業所 | 交通 | 03-5834-3630 |
〒110-0005 東京都台東区上野1-18-9 黒門平成ビル3F | ||
(株)スリーエス 埼玉営業所 | 施設 交通 雑踏 | 048-776-6321 |
〒362-0036 上尾市宮本町3-1 第二大松ビル5F | ||
(株)日本シンライサービス | 交通 雑踏 | 048-262-6677 |
〒333-0857 川口市小谷場317-3 | ||
(株)TAMA警備 | 交通 施設 雑踏 | 048-242-3791 |
〒332-0017 川口市栄町3-10-3 みどりビルディング5-C | ||
(有)ユーサービス埼玉 | 交通 雑踏 | 048-444-1368 |
〒335-0004 蕨市中央1-28-4-208 | ||
(株)プロテクト | 交通 | 048-487-8558 |
〒335-0031 戸田市美女木6-16-21 | ||
(株)オートレント | 交通 | 048-400-5091 |
〒334-0005 川口市里1770 | ||
(株)機動警備 | 交通 施設 | 048-728-5530 |
〒363-0018 桶川市坂田西3-29-10 | ||
東京工事警備(株) 埼玉支社 | 交通 施設 雑踏 | 048-485-1901 |
〒333-0861 川口市柳埼5-17-10 パークシティ2F | ||
(株)クレオンシステムズ | 交通 | 048-271-4037 |
〒332-0035 川口市西青木1-21-15 | ||
ニッソウ管理(株) | 施設 交通 雑踏 | 048-661-2888 |
〒364-0035 北本市西高尾3-153 | ||
シモヤマ警備(株) | 交通 施設 雑踏 | 048-423-7803 |
〒351-0005 朝霞市根岸台6-1-10 鈴木ビル107 | ||
(株)NIセキュリティ | 交通 | 048-225-8118 |
〒332-0004 川口市領家2-25-16 | ||
(有)ライフ・サポート | 施設 交通 雑踏 機械 | 048-723-9002 |
〒362-0804 北足立郡伊奈町本町2-314-101 | ||
鉄道警備(株) | 交通 施設 | 048-260-0311 |
〒333-0851 川口市芝新町7-15 池田ハウス2F | ||
(株)GMコスモ | 交通 施設 | 048-268-1546 |
〒333-0862 川口市北園町13-1-201 | ||
(有)エスケイワン | 交通 | 03-5654-7207 |
〒124-0024 東京都葛飾区新小岩2-11-11 3F | ||
(株)シンコー警備保障 川口営業所 | 交通 施設 雑踏 | 048-229-4526 |
〒333-0802 川口市戸塚東1-3-1 モコハウスビル201 | ||
※順不同 |
県北支部
浦和支部 | 大宮支部 | 県東支部 | 県西支部 | 県南支部 | 県北支部
会員名(社) | 業務内容 | 電話番号 |
---|---|---|
東京ワックス(株) | 施設 | 048-573-1121 |
〒366-0801 深谷市上野台2920 | ||
(株)NSG 埼玉支社 | 施設 交通 | 048-577-3331 |
〒366-0828 深谷市東大沼315-4 | ||
富士防災警備(株) 西埼玉事業所 | 機械 施設 雑踏 貴重品 ホーム | 0494-23-5771 |
〒368-0024 秩父市上宮地町25-10 | ||
(株)サンワックス | 施設 交通 | 048-520-3000 |
〒360-0024 熊谷市問屋町2-5-13 | ||
中央保安警備保障(株) | 施設 交通 雑踏 機械 ホーム 保安 | 0495-24-4779 |
〒367-0042 本庄市けや木1-2-5 | ||
近代ビル管理(株) | 雑踏 施設 交通 | 048-585-1588 |
〒369-0213 深谷市針ケ谷767-3 | ||
新日本警備保障(株) | 交通 施設 雑踏 | 048-553-1182 |
〒361-0078 行田市中央9-5 | ||
(株)東庄 | 施設 交通 | 0495-24-3131 |
〒367-0026 本庄市朝日町3-1-40 | ||
熊谷通運(株) 広瀬川原支店 | 貴重品 | 048-521-0386 |
〒360-0833 熊谷市広瀬960-5 | ||
(株)サン・ガード・サービス | 施設 交通 雑踏 | 048-526-3518 |
〒360-0014 熊谷市箱田1-1-3 | ||
田川警備保障(株) | 交通 施設 雑踏 | 0494-22-0148 |
〒368-0041 秩父市番場町10-5 | ||
(株)アクト・ツーワン 埼玉支店 | 施設 | 048-524-7772 |
〒104-0061 東京都中央区銀座7-12-18 第一銀座ビル | ||
(有)トミーサービス | 施設 | 048-532-0224 |
〒360-0853 熊谷市玉井1973-228 | ||
トータルビルサービス(株) | 交通 | 048-525-1231 |
〒360-0034 熊谷市万平町1-143 | ||
(株)エース警備 | 交通 施設 | 048-522-1648 |
〒360-0032 熊谷市銀座7-174 | ||
(有)ユニオンサービス | 交通 施設 雑踏 | 048-551-1100 |
〒366-0801 深谷市上野台2352-101-4 ダイアパレスBW深谷142 | ||
(株)日本グリーン警備 | 交通 施設 雑踏 | 048-580-7710 |
〒366-0811 深谷市人見466-3 | ||
(株)グルーヴインザグルーヴ | 雑踏 | 048-526-7108 |
〒360-0037 熊谷市筑波1-146 つくばねビル5F | ||
(株)ウルトラセキュリティ | 交通 施設 雑踏 | 048-522-4445 |
〒360-0012 熊谷市上之3943-3 | ||
(株)関東トラストガード | 施設 交通 雑踏 | 0495-71-6491 |
〒367-0027 本庄市五十子3-1-4 | ||
※順不同 |